Encuestas Programadas
Valor de ejemplo derivado del documento técnico.
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional · Dirección de Epidemiología y Demografía
Datos ilustrativos · No oficialesValor de ejemplo derivado del documento técnico.
Datos de referencia del anexo técnico.
Estimación del operativo de campo.
Referencia del componente de biomarcadores.
Ejemplo de cómo podría visualizarse el avance regional. No refleja datos reales del Ministerio.
| Región | Municipios | Segmentos (Ej.) | Estado | Avance (Ej.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Atlántica | 41 | 1.341 | En ejecución | 72% |
| 2. Oriental | 72 | 1.155 | En ejecución | 68% |
| 3. Orinoquía y Amazonía | 21 | 983 | Programado | 0% |
| 4. Bogotá | 1 | 269 | Completado | 100% |
| 5. Central | 49 | 1.737 | En ejecución | 81% |
| 6. Pacífica | 38 | 811 | En ejecución | 59% |
Referencias del Cuadro 12 del anexo técnico. Valores ilustrativos.
| Rol / Perfil | Cantidad (Ej.) | Dedicación | Nota |
|---|---|---|---|
| Coordinador General | 1 | 100% | Recolección y procesamiento |
| Coordinador Nacional de Campo | 1 | 100% | Operativo nacional |
| Coordinador Regional de Campo | 6 | 100% | Uno por región |
| Supervisor de Salud en Campo | 61 | 100% | Distribuido por equipos |
| Encuestadores | 244 | 100% | Cuatro por equipo |
| Nutricionistas | 366 | 100% | Seis por equipo |
| Profesionales Componentes Cualitativos | 12 | 100% | 6 ciencias sociales · 6 salud |
Los indicadores presentados son ejemplos ilustrativos construidos con los datos extraídos de los dos PDF enviados (Anexo 7.9 — Página web y Anexo Técnico ENSIN — Adenda 6). No constituyen cifras oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social.
Los datos reales del operativo de campo, biomarcadores y talento humano deben consultarse en los sistemas de seguimiento del Ministerio y en los informes oficiales de la Fase II.